ウエッジ シングル球ラインナップ |
図は電球の形状、特徴を分かりやすく表現したもので、口金とフィラメントの位置関係等は実際と異なることがあります。 |
図番 | 電球番号 | 定格・カラー | ガラス・口金形状 | 1個入パック | 定価/1パック | 2個入パック | 定価/1パック | 10個箱入り | 定価/1個 | 適用・用途 | ||||||||||
12-1 | WB01 | 6v | 1.7w | T10 ウエッジ(中) | 1PWB01 | \300 | AWB01 | \550 | B-WB01 | \250 | メーター球 ポジション球 |
|||||||||
WB06 | 6v | 3w | 〃 | 1PWB06 | \300 | AWB06 | \550 | B-WB06 | \250 | |||||||||||
12-2 | WB07 | 6v | 8w | T13 ウエッジ(中) | 1PWB07 | \300 | AWB07 | \550 | B-WB07 | \200 | ウインカー球 | |||||||||
12-1 | WB11 | 12v | 1.7w | T10 ウエッジ(中) | 1PWB11 | \220 | AWB11 | \400 | B-WB11 | \140 | メーター球 ポジション球 |
|||||||||
WB12 | 12v | 3.4w | 〃 | 1PWB12 | \220 | AWB12 | \400 | B-WB12 | \140 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \370 | 〃 | OR | \700 | 〃 | OR | \320 | ||||||||
〃 | WH | 〃 ホワイト | 〃 | 〃 | WH | \370 | 〃 | WH | \700 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \370 | 〃 | YE | \700 | 〃 | YE | \320 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \370 | 〃 | BL | \700 | 〃 | BL | \320 | ||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \370 | 〃 | GR | \700 | 〃 | GR | \320 | ||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \370 | 〃 | RE | \700 | 〃 | RE | \320 | ||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \370 | 〃 | PP | \700 | |||||||||||
WB15 | 12v | 5w | 〃 | 1PWB15 | \220 | AWB15 | \400 | B-WB15 | \130 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \370 | 〃 | OR | \700 | 〃 | OR | \320 | ||||||||
〃 | WH | 〃 ホワイト | 〃 | 〃 | WH | \370 | 〃 | WH | \700 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \370 | 〃 | YE | \700 | 〃 | YE | \320 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \370 | 〃 | BL | \700 | 〃 | BL | \320 | ||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \370 | 〃 | GR | \700 | 〃 | GR | \320 | ||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \370 | 〃 | RE | \700 | 〃 | RE | \320 | ||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \370 | 〃 | PP | \700 | |||||||||||
WB17 | 12v | 8w | 〃 | 1PWB17 | \280 | AWB17 | \500 | B-WB17 | \200 | ウインカー球 WB17 BLは ポジション球として は使用できません |
||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \420 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \450 | 〃 | BL | \850 | |||||||||||
12-2 | WB18A | 12v | 10w | T13 ウエッジ(中) | 1PWB18A | \280 | AWB18A | \500 | B-WB18A | \200 | ||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \420 | ||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \450 | 〃 | YE | \850 | 〃 | YE | \420 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | 廃番 | 〃 | BL | 廃番 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \450 | 〃 | GR | \850 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \450 | 〃 | RE | \850 | |||||||||||
WB51 | 12v | 15w | 〃 | 1PWB51 | \280 | AWB51 | \500 | B-WB51 | \200 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \420 | ||||||||
12-3 | WB52 | 12v | 18w (16w) | T16 ウエッジ(中) | 1PWB52 | \280 | AWB52 | \500 | B-WB52 | \200 | ウインカー球 ストップ球 |
|||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \520 | 〃 | OR | \1,000 | 〃 | OR | \500 | ||||||||
〃 | WH | 〃 ホワイト | 〃 | 〃 | WH | \520 | 〃 | WH | \1,000 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \520 | 〃 | BL | \1,000 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \520 | 〃 | RE | \1,000 | |||||||||||
12-4 | WB54 | 12v | 21w | T20 ウエッジ(大) | 1PWB54 | \250 | AWB54 | \450 | B-WB54 | \200 | ||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \520 | 〃 | OR | \1,000 | 〃 | OR | \500 | 純正オレンジ球車使用不可 | |||||||
12-5 | WB54X OR | 12v | 21w オレンジ | T20 ウエッジ大・特殊 | 1PWB54X OR | \450 | AWB54X OR | \850 | B-WB54X OR | \400 | 純正オレンジ球車用 | |||||||||
12-7 | WB111 | 12v | (14v) 1.4w | T5 ウエッジ(小) | 1PWB111 | \250 | AWB111 | \450 | B-WB111 | \200 | メーター球 ポジション球 車種により14vの 表示がされている ものもあります |
|||||||||
WB112 | 12v | 2w | 〃 | 1PWB112 | \250 | AWB112 | \450 | B-WB112 | \200 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \370 | 〃 | OR | \700 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \370 | 〃 | YE | \700 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \370 | 〃 | BL | \700 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \370 | 〃 | GR | \700 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \370 | 〃 | RE | \700 | |||||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \370 | 〃 | PP | \700 | |||||||||||
WB113S | 12v | 1.7w | 〃 | 1PWB113S | \250 | AWB113S | \450 | B-WB113S | \200 | |||||||||||
WB114S | 12v | 2.3w | 〃 | 1PWB114S | \250 | AWB114S | \450 | B-WB114S | \200 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \420 | 〃 | OR | \800 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \420 | 〃 | YE | \800 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \420 | 〃 | BL | \800 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \420 | 〃 | GR | \800 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \420 | 〃 | RE | \800 | |||||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \420 | 〃 | PP | \800 | |||||||||||
12-8 | WB123 | 12v | 1.7w | T6.5 ウエッジ(特殊) | 1PWB123 | \300 | AWB123 | \550 | B-WB123 | \250 | ||||||||||
WB124 | 12v | (14V) 3w | 〃 | 1PWB124 | \300 | AWB124 | \550 | B-WB124 | \250 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \420 | 〃 | OR | \800 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \420 | 〃 | YE | \800 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \420 | 〃 | BL | \800 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \420 | 〃 | GR | \800 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \420 | 〃 | RE | \800 | |||||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \420 | 〃 | PP | \800 |
価格は全てメーカー希望本体価格です。ご購入の際は別途消費税が必要です。 |
令和3年3月に価格改定しました。 |
1つ前へ戻る |