![]() |
![]() |
図番 | 電球番号 | 定格・カラー | ガラス・口金形状 | 1個入パック | 定価/1パック | 2個入パック | 定価/1パック | 10個箱入り | 定価/1個 | 適用・用途 | ||||||||||
12-6 | WB74 | 12v | 18/5w (耐振) | T20 ウエッジ(大ダブル) | 1PWB74 | \430 | AWB74 | \800 | B-WB74 | \350 | ストップ/テール球 ウインカー/ポジション球 |
|||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \850 | 〃 | OR | \1,650 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \700 | 〃 | BL | \1,350 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \850 | 〃 | RE | \1,650 | |||||||||||
WB77 | 12v | 21/5w (耐振) | 〃 | 1PWB77 | \430 | AWB77 | \800 | B-WB77 | \350 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \850 | 〃 | OR | \1,650 | |||||||||||
〃 | WH | 〃 ホワイト | 〃 | 〃 | WH | \700 | 〃 | WH | \1,350 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \700 | 〃 | BL | \1,350 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \850 | 〃 | RE | \1,650 |
価格は全てメーカー希望本体価格です。ご購入の際は別途消費税が必要です。 |
令和7年7月18日に価格改定しました。 |
1つ前に戻る |