口金シングル球ラインナップ |
図は電球の形状、特徴を分かりやすく表現したもので、口金とフィラメントの位置関係等は実際と異なることがあります。 |
図番 | 電球番号 | 定格・カラー | ガラス・口金形状 | 1個入パック | 定価/1パック | 2個入パック | 定価/1パック | 10個箱入り | 定価/1個 | 適用・用途 | ||||||||||
8-1 | 3001 | 6v | 15w | S25 BA15S | 1P3001 | \300 | A3001 | \550 | B-3001 | \250 | ウインカー球 | |||||||||
3002 | 6v | 17w | 〃 | 1P3002 | \300 | A3002 | \550 | B-3002 | \250 | ヘッド球(パッソル) | ||||||||||
3101 | 12v | 15w | 〃 | 1P3101 | \250 | A3101 | \450 | B-3101 | \200 | ウインカー球 ストップ球 |
||||||||||
3102 | 12v | 18w | 〃 | 1P3102 | \250 | A3102 | \450 | B-3102 | \200 | |||||||||||
3103 | 12v | 21w | 〃 | 1P3103 | \280 | A3103 | \500 | B-3103 | \220 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \520 | 〃 | OR | \1,000 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \570 | 〃 | RE | \1,100 | |||||||||||
8-2 | 3104 | OR | 12v | 21w オレンジ | S25 BAU15S(角度ピン) | 1P3104 | OR | \520 | A3104 | OR | \1,000 | B-3104 | OR | \400 | 角度ピン口金球 (純正オレンジ球車用) |
|||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \570 | 〃 | BL | \1,100 | |||||||||||
8-1 | 3105 | 12v | 23w | S25 BA15S | 1P3105 | \280 | A3105 | \500 | B-3105 | \220 | ウインカー球 ストップ球 (12v 32CP 対応) |
|||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \520 | 〃 | OR | \1,000 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \570 | 〃 | RE | \1,100 | |||||||||||
3107 | 12v | 27w | 〃 | 1P3107 | \250 | A3107 | \450 | B-3107 | \200 | |||||||||||
8-5 | 5007 | 6v | 8w | G18 BA15S | 1P5007 | \280 | A5007 | \500 | B-5007 | \220 | ウインカー球 | |||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
〃 | WH | 〃 ホワイト | 〃 | 〃 | WH | \450 | 〃 | WH | \850 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \450 | 〃 | YE | \850 | 〃 | YE | \420 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \450 | 〃 | BL | \850 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \450 | 〃 | GR | \850 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \450 | 〃 | RE | \850 | |||||||||||
5008 | 6v | 10w | 〃 | 1P5008 | \280 | A5008 | \500 | B-5008 | \220 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
5009 | 6v | 15w | 〃 | 1P5009 | \300 | A5009 | \550 | B-5009 | \260 | ヘッド球(ノビオ) | ||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \520 | 〃 | OR | \1,000 | 〃 | OR | \500 | ウインカー球 ストップ球 |
|||||||
5012 | 6v | 17w | 〃 | 1P5012 | \300 | A5012 | \550 | B-5012 | \260 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \520 | 〃 | OR | \1,000 | 〃 | OR | \500 | ||||||||
5105 | 12v | 5w | 〃 | 1P5105 | \280 | A5105 | \500 | B-5105 | \200 | ウインカー球 ライセンス球 クリアランス球 |
||||||||||
5107 | 12v | 8w | 〃 | 1P5107 | \280 | A5107 | \500 | B-5107 | \200 | |||||||||||
5108 | 12v | 10w | 〃 | 1P5108 | \280 | A5108 | \500 | B-5108 | \200 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \450 | 〃 | YE | \850 | 〃 | YE | \420 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | 廃番 | 〃 | BL | 廃番 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \450 | 〃 | GR | \850 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \450 | 〃 | RE | \850 | |||||||||||
8-6 | 5108U OR | 12v | 10w オレンジ | G18 BAU15S(角度ピン) | 1P5108U OR | \520 | A5108U | OR | \1,000 | B-5108U OR | \500 | 純正オレンジ球車用 | ||||||||
8-5 | 5109 | 12v | 15w | G18 BA15S | 1P5109 | \280 | A5109 | \500 | B-5109 | \250 | ウインカー球 | |||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
5112 | 12v | 18w | 〃 | 1P5112 | \280 | A5112 | \500 | B-5112 | \250 | 小型ランプ改造用 ウインカー球 ストップ球 5115REは4輪車の ストップ球としては 使用できません |
||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
5113 | 12v | 21w | 〃 | 1P5113 | \280 | A5113 | \500 | B-5113 | \250 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \450 | 〃 | YE | \850 | 〃 | YE | \420 | ||||||||
5115 | 12v | 23w | 〃 | 1P5115 | \280 | A5115 | \500 | B-5115 | \250 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \450 | 〃 | YE | \850 | 〃 | YE | \420 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \450 | 〃 | BL | \850 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \450 | 〃 | RE | \850 | |||||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \450 | 〃 | PP | \850 | |||||||||||
5117 | 12v | 27w | 〃 | 1P5117 | \280 | A5117 | \500 | B-5117 | \250 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \500 | 〃 | OR | \950 | 〃 | OR | \470 | ||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \450 | 〃 | YE | \850 | |||||||||||
10-3 | 6264 | 6v | 5w | T8X28 S7/8 | 1P6264 | \450 | B-6264 | \350 | ストップ球 | |||||||||||
10-4 | 6702 | 6v | 8w | T10X31 S8.5/8.5 | 1P6702 | \450 | B-6702 | \350 | ウインカー球 | |||||||||||
10-5 | 6801 | 6v | 5w | T10X36 S8.5/8.5 | 1P6801 | \450 | B-6801 | \350 | テール球 | |||||||||||
6811 | 12v | 5w | 〃 | 1P6811 | \450 | B-6811 | \250 | |||||||||||||
10-6 | 6942 | 6v | 18w | T15X44 S8.5/8.5 | 1P6942 | \450 | B-6942 | \350 | ストップ球 ウインカー球 |
|||||||||||
6952 | 12v | 18w | 〃 | 1P6952 | \450 | B-6952 | \300 | |||||||||||||
10-7 | 7101 | 6v | 1.7w | G10 BA9S | 1P7101 | \280 | A7101 | \500 | B-7101 | \200 | メーター球 ポジション球 |
|||||||||
7103 | 6v | 3w | 〃 | 1P7103 | \250 | A7103 | \450 | B-7103 | \180 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \420 | 〃 | YE | \800 | 〃 | YE | \380 | ||||||||
7111 | 12v | 1.7w | 〃 | 1P7111 | \280 | A7111 | \500 | B-7111 | \200 | |||||||||||
7113 | 12v | 3.4w | 〃 | 1P7113 | \250 | A7113 | \450 | B-7113 | \180 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \420 | 〃 | YE | \800 | 〃 | YE | \380 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \420 | 〃 | BL | \800 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \420 | 〃 | GR | \800 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \420 | 〃 | RE | \800 | |||||||||||
10-8 | 7305 | 6v | 8w | T10 BA9S | 1P7305 | \400 | A7305 | \750 | B-7305 | \350 | ウインカー球 | |||||||||
7313 | 12v | 3.4w | 〃 | 1P7313 | \300 | A7313 | \550 | B-7313 | \220 | メーター球 ポジション球 |
||||||||||
7315 | 12v | 8w | 〃 | 1P7315 | \300 | A7315 | \550 | B-7315 | \250 | |||||||||||
10-9 | 7503 | 6v | 8w | G14 BA9S | 1P7503 | \350 | A7503 | \650 | B-7503 | \350 | ウインカー球 | |||||||||
7512 | 12v | 6w | 〃 | 1P7512 | \250 | A7512 | \450 | B-7512 | \200 | |||||||||||
7513 | 12v | 8w | 〃 | 1P7513 | \250 | A7513 | \450 | B-7513 | \200 | |||||||||||
7514 | 12v | 10w | 〃 | 1P7514 | \300 | A7514 | \550 | B-7514 | \200 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \520 | 〃 | OR | \1,000 | 〃 | OR | \500 | ||||||||
10-10 | 7603 | 6v | 1.5w | T6 BA7S | 1P7603 | \350 | A7603 | \650 | B-7603 | \350 | メーター球 ポジション球 |
|||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \420 | 〃 | OR | \800 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \420 | 〃 | YE | \800 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \420 | 〃 | BL | \800 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \420 | 〃 | GR | \800 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \420 | 〃 | RE | \800 | |||||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \420 | 〃 | PP | \800 | |||||||||||
7614 | 12v | 2w | 〃 | 1P7614 | \350 | A7614 | \650 | B-7614 | \300 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \420 | 〃 | OR | \800 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \420 | 〃 | YE | \800 | |||||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \420 | 〃 | BL | \800 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \420 | 〃 | GR | \800 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \420 | 〃 | RE | \800 | |||||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \420 | 〃 | PP | \800 |
価格は全てメーカー希望本体価格です。ご購入の際は別途消費税が必要です。 |
令和5年4月15日に一部価格改定しました。 |
1つ前へ戻る |