口金ダブル球ラインナップ |
※図は電球の形状、特徴を分かりやすく表現したもので厳密な図ではありません。口金とフィラメントの位置関係等は実際と異なることがあります。 |
図番 | 電球番号 | 定格・カラー | ガラス・口金形状 | 1個入パック | 定価/1パック | 2個入パック | 定価/1パック | 10個箱入り | 定価/1個 | 適用・用途 | ||||||||||
8-3 | 3303 | 6v | 10/3w | S25 BAY15D | 1P3303 | \330 | A3303 | \600 | B-3303 | \250 | ストップ/テール球 ウインカー/ポジション球 |
|||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \800 | 〃 | RE | \1,550 | |||||||||||
3304 | 6v | 17/5.3w | 〃 | 1P3304 | \330 | A3304 | \600 | B-3304 | \250 | |||||||||||
3402 | 12v | 10/5w | 〃 | 1P3402 | \330 | A3402 | \600 | B-3402 | \260 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \800 | 〃 | RE | \1,550 | 〃 | RE | \720 | ||||||||
3404 | 12v | 18/5w | 〃 | 1P3404 | \300 | A3404 | \550 | B-3404 | \230 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \800 | 〃 | RE | \1,550 | 〃 | RE | \720 | ||||||||
8-4 | 3404H | 12v | 18/5w (耐振) | 〃 | 1P3404H | \400 | A3404H | \750 | B-3404H | \350 | ||||||||||
8-3 | 3407 | 12v | 21/5w | 〃 | 1P3407 | \300 | A3407 | \550 | B-3407 | \230 | ||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \700 | 〃 | OR | \1,350 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | 廃番 | 〃 | BL | 廃番 | |||||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \800 | 〃 | RE | \1,550 | 〃 | RE | \720 | ||||||||
8-4 | 3407H | 12v | 21/5w (耐振) | 〃 | 1P3407H | \400 | A3407H | \750 | B-3407H | \350 | ||||||||||
8-3 | 3410 | 12v | 23/8w | 〃 | 1P3410 | \300 | A3410 | \550 | B-3410 | \230 | 12V 32/3CP 対応 | |||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \700 | 〃 | OR | \1,350 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
〃 | RE | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \800 | 〃 | RE | \1,550 | 〃 | RE | \720 | ||||||||
8-4 | 3410H | 12v | 23/8w (耐振) | 〃 | 1P3410H | \400 | A3410H | \750 | B-3410H | \350 | ||||||||||
8-3 | 3412 | 12v | 27/8w | 〃 | 1P3412 | \330 | A3412 | \600 | B-3412 | \270 | ||||||||||
3413 | 12v | 27/5w | 〃 | B-3413 | \270 | |||||||||||||||
10-1 | 5303 | 6v | 10/3w | G18 BAY15D | 1P5303 | \400 | A5303 | \750 | B-5303 | \350 | ウインカー/ポジション球 ストップ/テール球 |
|||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \670 | 〃 | OR | \1,300 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
5311 | 12v | 7/3.4w | 〃 | 1P5311 | \300 | A5311 | \550 | B-5311 | \260 | テール/パーキング球 | ||||||||||
5402 | 12v | 10/5w | 〃 | 1P5402 | \400 | A5402 | \750 | B-5402 | \350 | 小型ランプ改造用 ウインカー/ポジション球 ストップ/テール球 5410 WH/BL/RE/PP は4輪車での使用不可 5410 REは2輪車の ストップ/テール専用 12v18/5w、21/5w などに使用します |
||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \670 | 〃 | OR | \1,300 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
5404 | 12v | 18/5w | 〃 | 1P5404 | \400 | A5404 | \750 | B-5404 | \350 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \670 | 〃 | OR | \1,300 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
5407 | 12v | 21/5w | 〃 | 1P5407 | \400 | A5407 | \750 | B-5407 | \350 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \670 | 〃 | OR | \1,300 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
5410 | 12v | 23/8w | 〃 | 1P5410 | \400 | A5410 | \750 | B-5410 | \350 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \670 | 〃 | OR | \1,300 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
〃 | WH | 〃 ホワイト | 〃 | 〃 | WH | 廃番 | 〃 | WH | 廃番 | |||||||||||
〃 | YE | 〃 イエロー | 〃 | 〃 | YE | \670 | 〃 | YE | \1,300 | 〃 | YE | \650 | ||||||||
〃 | BL | 〃 ブルー | 〃 | 〃 | BL | \670 | 〃 | BL | \1,300 | |||||||||||
〃 | GR | 〃 グリーン | 〃 | 〃 | GR | \670 | 〃 | GR | \1,300 | |||||||||||
〃 | RE* | 〃 レッド | 〃 | 〃 | RE | \800 | 〃 | RE | \1,550 | 〃 | RE | \650 | ||||||||
〃 | PP | 〃 パープル | 〃 | 〃 | PP | \670 | 〃 | PP | \1,300 | |||||||||||
5412 | 12v | 27/8w | 〃 | 1P5412 | \400 | A5412 | \750 | B-5412 | \350 | |||||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \670 | 〃 | OR | \1,300 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
10-2 | 5610 | 12v | 23/8w | G18 BA15D(平行ピン) | 1P5610 | \400 | A5610 | \750 | B-5610 | \350 | ウインカー/ポジション球 (改造用平行ピン) |
|||||||||
〃 | OR | 〃 オレンジ | 〃 | 〃 | OR | \670 | 〃 | OR | \1,300 | 〃 | OR | \650 | ||||||||
5612 | 12v | 27/8w | 〃 | 1P5612 | \400 | A5612 | \750 | B-5612 | \350 |
*REのみクリア球と仕様が異なります。2輪車専用赤色着色球 定格12v10/5wで明るさ23/8wクラスの高効率・低発熱仕様 (当社同形状同色の従来品比) 12v10/5w〜23/8w のストップ/テール球として使用できます。 |
価格は全てメーカー希望本体価格です。ご購入の際は別途消費税が必要です。 |
令和5年4月15日に一部価格改定しました。 |
1つ前に戻る |