バイクビームシリーズ等 ラインナップ一覧表
品名 | 品番 | 定格 | B2クリア | イエロー マックス 80's |
イエロー ヴィーナス |
スーパー クリア |
ホワイト サファイア |
ホワイト ステルス |
ホワイト ゴースト |
スーパー ゴースト 6000 |
キセノン ブルー サタン |
ゴールド | レインボー |
PH7 | 1 | 6v 25/25w | \2,600 | - | \3,200 | 生産終了 | 生産終了 | \3,500 | \3,400 | - | - | \3,400 | \3,400 |
111 | 12v 15/15w | \2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113 | 12v 18/18w | \2,500 | \3,600 | \3,200 | 生産終了 | \3,600 | \3,500 | \3,400 | \3,600 | 生産終了 | - | \3,400 | |
116 | 12v 25/25w | \2,500 | - | \3,200 | 生産終了 | 生産終了 | \3,500 | \3,400 | - | - | - | \3,400 | |
4 | 12v 30/30w | \2,500 | \3,600 | \3,200 | \3,200 | \3,600 | \3,500 | \3,400 | \3,600 | \3,600 | - | \3,400 | |
5 | 12v 35/35w | \2,500 | - | - | \3,200 | \3,600 | - | - | - | - | - | \3,400 | |
5A | 12v 35/36.5w | \2,500 | - | \3,200 | \3,200 | \3,600 | \3,500 | \3,400 | - | - | - | \3,400 | |
25 | 12v 40/41.5w | \2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PH8 | 9 | 12v 35/35w | \2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \3,400 |
9A | 12v 35/36.5w | \2,600 | \3,600 | \3,200 | \3,200 | \3,600 | \3,500 | \3,400 | \3,600 | \3,800 | - | \3,400 | |
29 | 12v 40/41.5w | \2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PH8x | 89 | 12v 35/30w | \2,600 | - | \3,200 | \3,200 | 生産終了 | \3,500 | \3,400 | - | - | - | \3,400 |
87 | 12v 40/35w | \2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PH11 | 101 | 12v 40/40w | \2,700 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | 生産終了 | - | - |
PH12 | 102 | 12v 40/40w | \2,600 | \3,600 | \3,200 | \3,200 | \3,600 | \3,500 | \3,400 | \3,600 | 生産終了 | - | - |
HS5 | 115 | 12v 35/30w | \2,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | - | - |
HS1/H4 | 16AH | 12v 35/35w | \3,100 | \4,000 | \4,000 | \4,300 | \4,800 | \4,000 | \4,000 | \4,000 | - | - | \4,800 |
16BH | 12v 45/45w | \3,300 | - | \3,500 | - | - | - | \4,000 | - | - | - | - | |
H4 | 16H | 12v 60/55w | \3,000 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | \3,800 | 生産終了 | \3,600 | \3,600 |
H4BS | 203 | 12v 35/35w | \3,600 | - | \4,300 | 生産終了 | 生産終了 | \4,800 | \4,800 | - | - | - | - |
204 | 12v 45/45w | \3,600 | - | \4,300 | - | - | - | \4,800 | - | - | - | - | |
H4R | 131 | 12v 60/35w | \3,300 | - | \4,000 | 生産終了 | 生産終了 | \4,300 | \4,300 | - | - | - | \4,800 |
132 | 12v 60/55w | \3,300 | - | - | - | - | - | 生産終了 | - | - | \4,800 | \4,800 | |
H4R1 | 130 | 12v 45/45w | \3,300 | - | \4,000 | - | - | - | \4,300 | - | - | - | - |
H7 | 155A | 12v 55w | \2,600 | \3,600 | \3,200 | \3,200 | \3,600 | \3,500 | \3,400 | - | - | - | - |
H11 | 150 | 12v 55w | \3,000 | - | \3,600 | 生産終了 | \3,800 | 生産終了 | \3,800 | - | - | - | - |
PH6E | 18 | 12v 35/35w | \3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18A | 12v 45/45w | \3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生産終了品の在庫は販売店にお問い合わせください。 価格は全てメーカー希望本体価格です PHシリーズ、H4R、H4R1、H4BSは(株)M&Hマツシマ固有の商品名であり、電球の規格名ではありません。 PHは(株)M&Hマツシマの登録商標です。 |
スタンダードハロゲンの一覧表はこちら |