B2クリア ラインナップ
   
品名 品番 定格 明るさ感 定価
PH7 1 B2C 6v 25/25w 40/40Wクラス \2,600
111 B2C 12v 15/15w 30/30wクラス \2,500
113 B2C 12v 18/18w 30/30wクラス \2,500
116 B2C 12v 25/25w 40/40Wクラス \2,500
4 B2C 12v 30/30w 50/50Wクラス \2,500
5 B2C 12v 35/35w 60/60Wクラス \2,500
5A B2C  12v 35/36.5w 60/60Wクラス \2,500
25 B2C  12v 40/41.5w 65/65Wクラス \2,500
PH8 9 B2C 12v 35/35w 60/60Wクラス \2,600
9A B2C  12v 35/36.5w 60/60Wクラス \2,600
29 B2C  12v 40/41.5w 65/65Wクラス \2,600
PH8x 89 B2C 12v 35/30w 60/50Wクラス \2,600
87 B2C 12v 40/35w 65/60Wクラス \2,600
PH11 101 B2C 12v 40/40w 65/65Wクラス \2,700
PH12 102 B2C 12v 40/40w 65/65Wクラス \2,600
HS5 115 B2C 12v 35/30w 60/50Wクラス \2,800
HS1/H4 16AH B2C 12v 35/35w 60/60Wクラス \3,100
16BH B2C 12v 45/45w 70/70Wクラス \3,300
H4 16H B2C 12v 60/55w 100/90Wクラス \3,000
H4BS 203 B2C 12v 35/35w 60/60Wクラス \3,600
204 B2C 12v 45/45w 70/70Wクラス \3,600
H4R 131 B2C 12v 60/35w 100/60Wクラス \3,300
132 B2C 12v 60/55w 100/90Wクラス \3,300
H4R1 130 B2C 12v 45/45w 70/70Wクラス \3,300
H7 155A B2C 12v 55w 100Wクラス \2,600
H11 150 B2C 12v 55w 100Wクラス \3,000
PH6E 18 B2C 12v 35/35w 60/60Wクラス \3,300
18A B2C 12v 45/45w 70/70Wクラス \3,300
明るさで選ぶならコレ!
純正サイズからオリジナルのチューンナップサイズまで、幅広いラインナップでライダーの細かいニーズに応えます。
明るさ、実力No.1!

色温度3200K(ノーマル色) 車検対応
   
口金形状図 一覧
「HS1/H4」はHS1型のランプとH4型のランプの、どちらにも装着できるようになっています。
明るさ感は当社一般白熱電球との計算上の比較値です。
価格は全てメーカー希望本体価格です。
令和3年3月に価格改定を行いました。
PHシリーズ、H4R、H4R1、H4BSは(株)M&Hマツシマ固有の商品名であり、電球の規格名ではありません。
PHは(株)M&Hマツシマの登録商標です。
 
 
 一つ前に戻る