| item No. | rating | bulb shape | base | ||
| 1374 | 28v | 40w | RP35 | P15D-30 | |
| 1434A | 28v | 40w | BAY15D | ||
| 1383 | 48v | 35w | P15D-30 | ||
| 1385 | 48v | 50w | |||
| 1486A | 48v | 35w | BA15D | ||
| 1578A | 40v | 40w | BA15S | ||
| 1598A | 48v | 40w | BAY15D | ||
| 1478A | 56v | 40w | BA15S | ||
| 1488A | 56v | 40w | BA15D | ||
| 1498A | 56v | 40w | BAY15D | ||
| 3276A | 28v | 25w | S25 | BAY15D | |
| 3766A | 48v | 25w | BA15S | ||
| 3786A | 48v | 25w | BAY15D | ||
| 3266A | 56v | 25w | BA15S | ||
| 3286A | 56v | 25w | BAY15D | ||
| 3567A | 48v | 25/10w | S25 | BAY15D | |
| 3597A | 60v | 25/10w | |||
| 5768A | 48v | 10w | G18 | BA15S | |
| 5788A | 48v | 10w | BAY15D | ||
| 5268A | 60v | 10w | BA15S | ||
| 5288A | 60v | 10w | BAY15D | ||
| 7354 | 48v | 5w | T10 | BA9S | |
| 7374 | 60v | 5w | |||
| 7493 | 55v | 2w | E10 | ||

